男の子の名前だと「りゅうのすけ」とか「しょうへい」とかいますが、女の子で長い名前あんまり見ないですよね。4文字(4音節)でもギリ。「さくらこ」とか「りょうこ」とか。
明治安田生命の生まれ年別名前人気ランキング(女の子)
https://www.meijiyasuda.co.jp/enjoy/ranking/year_men/girl.html
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 明45・大1年 (1912)〔子〕 | 千代 | ハル | ハナ | 正子 | 文子 | ヨシ | 千代子 | キヨ | 静子 | はる |
| 大正2年 (1913)〔丑〕 | 正子 | 千代 | 静子 | キヨ | 文子 | ヨシ | ハル | フミ | マサ | きみ |
| 大正3年 (1914)〔寅〕 | 静子 | キヨ | 千代子 | ハル | きよ | ヨシ | キミ | トミ | フミ | 光子 |
| 大正4年 (1915)〔卯〕 | 千代 | 千代子 | 文子 | 静子 | キヨ | ハル | 清子 | きよ | きみ | はる |
| 大正5年 (1916)〔辰〕 | 文子 | 千代子 | 千代 | 清子 | キミ | 八重子 | フミ | キヨ | 静子 | 貞子 |
| 大正6年 (1917)〔巳〕 | 千代子 | キヨ | キミ | 文子 | 八重子 | 愛子 | 静子 | ハル | 美代子 | 貞子 |
| 大正7年 (1918)〔午〕 | 久子 | 静子 | 千代子 | キミ | 文子 | 清子 | キヨ | 貞子 | 千代 | ハル |
| 大正8年 (1919)〔未〕 | 久子 | 千代子 | 和子 | 貞子 | 静子 | 文子 | ヨシ | キヨ | 清子 | キミ |
| 大正9年 (1920)〔申〕 | 文子 | 久子 | 千代子 | 静子 | 貞子 | 芳子 | 愛子 | 清子 | キヨ | 君子 |
| 大正10年 (1921)〔酉〕 | 文子 | 千代子 | 清子 | 久子 | 芳子 | 静子 | 幸子 | 美代子 | 敏子 | 愛子 |
| 大正11年 (1922)〔戌〕 | 文子 | 幸子 | 美代子 | 清子 | 千代子 | 静子 | 愛子 | 久子 | 光子 | 敏子 |
| 大正12年 (1923)〔亥〕 | 文子 | 千代子 | 幸子 | 清子 | 久子 | 美代子 | 愛子 | 光子 | 静子 | 貞子 |
| 大正13年 (1924)〔子〕 | 幸子 | 文子 | 千代子 | 愛子 | 美代子 | 清子 | 信子 | 敏子 | 久子 | 静子 |
| 大正14年 (1925)〔丑〕 | 幸子 | 文子 | 美代子 | 久子 | 芳子 | 愛子 | 信子 | 和子 | 千代子 | 八重子 |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
| 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 令和2年 (2020)〔子〕 | 陽葵 | 凛 | 詩 | 結菜 | 結愛 | 莉子 | 結月 | 紬 澪 | – | 結衣 |
| 令和3年 (2021)〔丑〕 | 紬 | 陽葵 | 凛 | 澪 | 芽依 | 結愛 | 陽菜 | 杏 紬希 | – | 莉子 花 |
| 令和4年 (2022)〔寅〕 | 陽葵 | 凛 | 詩 | 陽菜 結菜 | – | 杏 | 澪 | 結愛 | 芽依 莉子 さくら 咲茉 | – |
| 令和5年 (2023)〔卯〕 | 陽葵 | 凛 | 紬 | 結愛 | 結菜 澪 芽依 心春 | – | – | – | 陽菜 咲茉 翠 結月 愛 彩葉 | – |
| 令和6年 (2024)〔辰〕 | 紬 | 翠 | 凛 | 陽葵 | 芽依 | 葵 | 心陽 陽菜 | – | 心晴 | 結愛 |
100年間でトップ10に5文字以上の名前がランクインしたことはありませんでした。
ちなみに、男の子の方は「しょういち」や「けんたろう」など複数ランクインしていました。
いかがでしたでしょうか。この記事は以上です。すみませんでした。りんどばーぐでした。




